Hos Skanderborg Bilcentrum giver vi dig min. 15.000 kr. for din gamle bil!
som du f.eks. kan bruge til udbetaling på din nye bil.
Læs betingelserne her
Eksempel ved 110.000 Kr. |
|||
Gl. Bil | Egen udbetaling | Løbetid | pr. måned |
15.000 Kr. | 7.000 Kr. | 96 | 1.256 Kr. |
15.000 Kr. | 7.000 Kr. | 84 | 1.421 Kr. |
15.000 Kr. | 7.000 Kr. | 72 | 1.642 Kr. |
Finansieringseksempel ved 96 mdr. Rente 1,49 % Åop 8,59 % samlede kreditomkostninger 32.488 Kr. |
|||
Eksempel ved 120.000 Kr. |
|||
Gl. Bil | Egen udbetaling | Løbetid | pr. måned |
15.000 Kr. | 9.000 Kr. | 96 | 1.346 Kr. |
15.000 Kr. | 9.000 Kr. | 84 | 1.523 Kr. |
15.000 Kr. | 9.000 Kr. | 72 | 1.759 Kr. |
Finansieringseksempel ved 96 mdr. Rente 1,49 % Åop 8,05 % samlede kreditomkostninger 33.121 Kr. |
|||
Eksempel ved 130.000 Kr. |
|||
Gl. Bil | Egen udbetaling | Løbetid | Pr. måned |
15.000 | 11.000 | 96 | 1.435 Kr |
15.000 | 11.000 | 84 | 1.624 Kr. |
15.000 | 11.000 | 72 | 1.877 Kr. |
Finansieringseksempel ved 96 mdr. Rente 1,49 % Åop 7,58 % samlede kreditomkostninger 33.659 Kr. |
|||
Eksempel ved 140.000 Kr. |
|||
Gl. Bil | Egen udbetaling | Løbetid | Pr. måned |
15.000 | 13.000 | 96 | 1.524 Kr. |
15.000 | 13.000 | 84 | 1.726 Kr. |
15.000 | 13.000 | 72 | 1.994 Kr. |
Finansieringseksempel ved 96 mdr. Rente 1,49 % Åop 7,17 % samlede kreditomkostninger 34.223 Kr. |
|||
Eksempel ved 150.000 Kr. |
|||
Gl. Bil | Egen udbetaling | Løbetid | Pr. måned |
15.000 | 15.000 | 96 | 1.614 Kr. |
15.000 | 15.000 | 84 | 1.827 Kr. |
15.000 | 15.000 | 72 | 2.112 Kr. |
Finansieringseksempel ved 96 mdr. Rente 1,49 % Åop 6,83 % samlede kreditomkostninger 34.859 Kr. |
|||
Eksempel ved 160.000 Kr. |
|||
Gl. Bil | Egen udbetaling | Løbetid | Pr. måned |
15.000 | 17.000 | 96 | 1.702 Kr. |
15.000 | 17.000 | 84 | 1.927 Kr. |
15.000 | 17.000 | 72 | 2.228 Kr. |
Finansieringseksempel ved 96 mdr. Rente 1,49 % Åop 6,5 % samlede kreditomkostninger 35.302 Kr. |
|||
Eksempel ved 170.000 Kr. |
|||
Gl. Bil | Egen udbetaling | Løbetid | Pr. måned |
15.000 | 19.000 | 96 | 1.792 Kr. |
15.000 | 19.000 | 84 | 2.029 Kr. |
15.000 | 19.000 | 72 | 2.345 Kr. |
Finansieringseksempel ved 96 mdr. Rente 1,49 % Åop 6,24 % samlede kreditomkostninger 35.937 Kr. |
|||
Det med småt
De 15.000 Kr. for den gamle bil er betinget af,
at du køber en fabriksny bil hos Skanderborg bilcentrum A/S
og at den finansieres/formidles igennem os.
Det er et krav at bilen skal kunne køre hertil, og det gælder max 1 bil pr. handel.